_._._.R.._._K.K__.WK_........................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 13082 | 0/13/67054 | _ | 0.13 | 0 | 0 | 0.0 | 0.06 | 292.61 | 113.100.26.84 | www.aspcreation.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
1-0 | - | 0/0/66359 | . | 0.31 | 1 | 0 | 0.0 | 0.00 | 434.51 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
2-0 | 13058 | 0/22/65404 | _ | 0.26 | 2 | 1 | 0.0 | 0.10 | 244.14 | 113.94.101.38 | www.aspcreation.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
3-0 | - | 0/0/62946 | . | 0.00 | 7 | 0 | 0.0 | 0.00 | 283.33 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
4-0 | 13136 | 0/3/63152 | _ | 0.03 | 4 | 0 | 0.0 | 0.02 | 237.66 | 125.91.189.120 | www.aspcreation.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
5-0 | - | 0/0/61732 | . | 0.00 | 2 | 0 | 0.0 | 0.00 | 340.56 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
6-0 | 13138 | 0/3/59922 | R | 0.03 | 0 | 0 | 0.0 | 0.02 | 221.37 | 113.101.24.168 | ||
7-0 | - | 0/0/57446 | . | 0.15 | 6 | 0 | 0.0 | 0.00 | 205.84 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
8-0 | - | 0/0/56511 | . | 0.04 | 8 | 0 | 0.0 | 0.00 | 292.79 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
9-0 | 13087 | 0/10/53541 | _ | 0.12 | 2 | 0 | 0.0 | 0.02 | 208.85 | 116.27.12.108 | www.aspcreation.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
10-0 | - | 0/0/50556 | . | 0.10 | 3 | 0 | 0.0 | 0.00 | 187.44 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
11-0 | 13088 | 0/9/48358 | _ | 0.08 | 1 | 1 | 0.0 | 0.04 | 179.75 | 183.0.225.246 | www.aspcreation.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
12-0 | 13054 | 1/23/44079 | K | 0.27 | 0 | 0 | 0.7 | 0.10 | 237.80 | 116.16.194.219 | www.aspcreation.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
13-0 | - | 0/0/38269 | . | 0.26 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 240.82 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
14-0 | 13139 | 1/3/33638 | K | 0.04 | 2 | 0 | 0.7 | 0.02 | 117.21 | 113.101.24.168 | www.aspcreation.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
15-0 | 13140 | 0/1/30671 | _ | 0.02 | 11 | 2 | 0.0 | 0.01 | 114.71 | 121.10.58.4 | www.aspcreation.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
16-0 | 13141 | 0/3/29363 | _ | 0.02 | 0 | 1 | 0.0 | 0.01 | 159.82 | 113.100.26.84 | www.aspcreation.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
17-0 | - | 0/0/22092 | . | 0.00 | 9 | 0 | 0.0 | 0.00 | 76.77 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
18-0 | 13018 | 2/39/17241 | W | 0.59 | 0 | 0 | 8.6 | 0.18 | 61.34 | 216.73.216.123 | www.aspcreation.com:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
19-0 | 13143 | 1/4/13686 | K | 0.03 | 0 | 0 | 0.7 | 0.02 | 44.83 | 113.94.51.48 | www.aspcreation.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
20-0 | 13144 | 0/0/11155 | _ | 0.00 | 11 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.83 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
21-0 | - | 0/0/9420 | . | 0.00 | 74 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.11 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
22-0 | - | 0/0/9338 | . | 0.00 | 2283 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.98 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
23-0 | - | 0/0/8283 | . | 0.00 | 2287 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.32 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
24-0 | - | 0/0/8891 | . | 0.64 | 2211 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.17 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
25-0 | - | 0/0/6911 | . | 0.00 | 2286 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.08 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
26-0 | - | 0/0/4980 | . | 0.03 | 2260 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.51 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
27-0 | - | 0/0/3594 | . | 0.30 | 2094 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.52 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-0 | - | 0/0/2790 | . | 0.00 | 10447 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.73 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-0 | - | 0/0/2114 | . | 0.17 | 12969 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.69 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
30-0 | - | 0/0/1809 | . | 0.01 | 13060 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.72 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
31-0 | - | 0/0/1235 | . | 0.09 | 13180 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.48 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
32-0 | - | 0/0/1274 | . | 0.00 | 13224 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.87 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
33-0 | - | 0/0/934 | . | 0.32 | 13061 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.70 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
34-0 | - | 0/0/909 | . | 0.09 | 13171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.88 | 183.21.110.250 | www.aspcreation.com:80 | NULL |
35-0 | - | 0/0/666 | . | 0.00 | 13221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.89 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
36-0 | - | 0/0/708 | . | 0.11 | 13585 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.19 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
37-0 | - | 0/0/733 | . | 0.16 | 13621 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.50 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
38-0 | - | 0/0/529 | . | 0.17 | 13469 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-0 | - | 0/0/618 | . | 0.02 | 13771 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.03 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-0 | - | 0/0/594 | . | 0.02 | 13765 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.82 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
41-0 | - | 0/0/501 | . | 0.02 | 13766 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.61 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-0 | - | 0/0/467 | . | 0.08 | 13737 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-0 | - | 0/0/411 | . | 0.01 | 13775 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-0 | - | 0/0/169 | . | 0.04 | 13760 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
45-0 | - | 0/0/223 | . | 0.01 | 13768 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
46-0 | - | 0/0/109 | . | 0.34 | 13553 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
47-0 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 28051 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
48-0 | - | 0/0/12 | . | 0.02 | 28044 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
49-0 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 99569 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
50-0 | - | 0/0/23 | . | 0.04 | 99531 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
51-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 99559 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
52-0 | - | 0/0/35 | . | 0.19 | 219308 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 219509 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
54-0 | - | 0/0/15 | . | 0.01 | 219474 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
55-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 219512 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-0 | - | 0/0/9 | . | 0.01 | 219479 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-0 | - | 0/0/9 | . | 0.03 | 219467 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-0 | - | 0/0/11 | . | 0.04 | 219463 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-0 | - | 0/0/23 | . | 0.03 | 219480 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
60-0 | - | 0/0/8 | . | 0.03 | 219446 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
61-0 | - | 0/0/24 | . | 0.01 | 219447 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
62-0 | - | 0/0/10 | . | 0.03 | 219461 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
63-0 | - | 0/0/19 | . | 0.08 | 219402 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
64-0 | - | 0/0/9 | . | 0.03 | 219471 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
65-0 | - | 0/0/54 | . | 0.02 | 219491 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
66-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 219487 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
67-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 219506 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
68-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 219507 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
69-0 | - | 0/0/34 | . | 0.29 | 219353 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
70-0 | - | 0/0/9 | . | 0.02 | 219470 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
71-0 | - | 0/0/11 | . | 0.01 | 219481 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
72-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 219488 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
73-0 | - | 0/0/10 | . | 0.06 | 219469 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
74-0 | - | 0/0/15 | . | 0.03 | 219472 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
75-0 | - | 0/0/23 | . | 0.12 | 219477 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
76-0 | - | 0/0/9 | . | 0.02 | 257078 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
77-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 257107 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
78-0 | - | 0/0/38 | . | 11.91 | 256862 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
79-0 | - | 0/0/30 | . | 4.03 | 256915 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
80-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 257128 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
81-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 257135 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
82-0 | - | 0/0/3 | . | 0.01 | 288930 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
83-0 | - | 0/0/4 | . | 0.04 | 288904 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
84-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 289022 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
85-0 | - | 0/0/13 | . | 0.15 | 288837 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
86-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 289010 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
87-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 288932 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
88-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 289025 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
89-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 289013 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
90-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 289018 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
91-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 289016 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
92-0 | - | 0/0/3 | . | 0.02 | 288987 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
93-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 288952 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
94-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 288949 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
95-0 | - | 0/0/4 | . | 0.01 | 288948 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
96-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 288963 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
97-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 288947 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
98-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 288995 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
99-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 288920 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
100-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 288971 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
101-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 288924 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
102-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 288960 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
103-0 | - | 0/0/3 | . | 0.02 | 288931 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
104-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 288968 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
105-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 289004 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
106-0 | - | 0/0/3 | . | 0.02 | 288912 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
107-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 288981 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
108-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 288988 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
109-0 | - | 0/0/2 | . | 0.02 | 288929 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
110-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 288943 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
111-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 289005 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
112-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 289023 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
113-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 288962 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
114-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 288970 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
115-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 288990 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
116-0 | - | 0/0/3 | . | 0.02 | 288989 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
117-0 | - | 0/0/5 | . | 0.04 | 288903 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
118-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 288997 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
119-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 288915 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
120-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 288942 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
121-0 | - | 0/0/3 | . | 0.02 | 288945 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
122-0 | - | 0/0/4 | . | 0.01 | 288902 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
123-0 | - | 0/0/3 | . | 0.03 | 288914 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
124-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 289015 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
125-0 | - | 0/0/5 | . | 0.04 | 288888 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
126-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 289027 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
127-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 289024 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
128-0 | - | 0/0/7 | . | 0.06 | 288862 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
129-0 | - | 0/0/13 | . | 0.13 | 288849 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
130-0 | - | 0/0/8 | . | 0.08 | 288891 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
131-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 289008 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
132-0 | - | 0/0/3 | . | 0.04 | 288933 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
133-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 289017 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
134-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 288999 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
135-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 288950 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
136-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 288983 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
137-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 288993 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
138-0 | - | 0/0/2 | . | 0.02 | 288973 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
139-0 | - | 0/0/3 | . | 0.02 | 288956 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
140-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 289030 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
141-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 288958 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
142-0 | - | 0/0/6 | . | 0.04 | 288893 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
143-0 | - | 0/0/3 | . | 0.04 | 288921 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
144-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 288984 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
145-0 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 288953 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
146-0 | - | 0/0/3 | . | 0.04 | 288897 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
147-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 288991 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
148-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 288967 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
149-0 | - | 0/0/4 | . | 0.04 | 288899 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | www.aspcreation.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 401 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 20 seconds, (range: 0...99) index usage: 14%, cache usage: 18% total entries stored since starting: 436153 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 435748 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 250 hit, 9418 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |